料金表
自費診療の参考料金表
保険診療の場合は都度、ご説明させていただきます。
左スクロールで表全体が見れます>>>
名称 | 金額(税込み) |
---|---|
クラウン(かぶせ物)・インレー(詰め物)・ベニア | |
All セラミック(ジルコニア) | ¥110,000円 |
All セラミック(e-Max) | ¥33,000円~ |
メタルボンド(外側セラミック、内側金属) | ¥88,000円~ |
Gold インレー | ¥22,000円~ |
Gold クラウン | ¥55,000円〜 |
ハイブリッドレジンインレー | ¥22,000円〜 |
ラミネートベニア | ¥77,000円~ |
義歯(入れ歯) | |
スマイルデンチャー(少数歯) | ¥77,000円~ |
スマイルデンチャー(多数歯) | ¥275,000~ |
金属床 部分義歯 | ¥165,000~ |
金属床 総義歯 | ¥275,000 |
ホワイトニング | |
プレート | ¥5,500 |
薬、1本 | ¥3,300 |
その他、自費治療多々あります。 |